博昇智能BSZN-YC001:扬尘监测系统
产品功能:
实时采集噪音、温度、湿度、PM2.5、PM10、
风速、风向,按照系统设置计算出需要的数据,
显示在LED屏上,并上传到管理平台。本系统
集成了喷淋控制功能,可根据PM2.5和PM10
控制雾炮、围挡、塔机等降尘喷淋设备使用。
产品特点:
◆ 一体化结构设计,安装方便。
◆ 全部钣金喷塑工艺,使用寿命长。
◆ 采用进口工业级处理器,性能稳定。
◆ 主要部件全部自主研发,质量可靠。
◆ 过压、欠压保护,对工地电压波动防护能力强。
◆ 支持将尘联动设备,实现主动智能降尘。
◆ 支持定时、手动、自动等多种降尘联动模式。
云平台监管:云平台实时调取运行数据 监管部门实时监测管理
监管部门可以使用电脑或手机通过云平台实时调取设备运行数据及预警数据,掌握设备工作状态。对预防事故或追溯事故原因提供为直接的证据。
序号 | 配件名称 | 参数名称 | 技术参数 |
1 | 整机参数 | 供电输入 | 电压:220VAC±20% 频率:47Hz~63Hz |
2 | 工作功率 | ≤35W | |
3 | 工作温度 | -20~70℃ | |
4 | 工作湿度 | 10~95%RH | |
5 | 防水等级 | IP53 | |
6 | 联网方式 | 4G/3G/GPRSLAN 默认GPRS | |
7 | 显示尺寸 | 有效显示:64*96CM 外形尺寸:L100*W13*H75 CM | |
8 | 颗粒传感器 | 测量范围 | PM2.5:0.0~999μg/m3 PM10:0.0~1999μg/m3 |
9 | 相对误差 | ≤15% | |
10 | 分辨率 | 0.1μg/m3 | |
11 | 温度传感器 | 测量范围 | -40~85℃ |
12 | 分辨力 | 0.1℃ | |
13 | 典型误差 | ±0.3℃ | |
14 | 湿度传感器 | 测量范围 | 0~100%RH |
15 | 分辨力 | 0.1%RH | |
16 | 典型误差 | ±3%RH | |
17 | 气压传感器 | 测量范围 | 15~115KPa |
18 | 分辨力 | 0.1KPa | |
19 | 典型误差 | ≤±1.5% | |
20 | 噪音传感器 | 测量范围 | 30~130DB |
21 | 分辨力 | 1DB | |
22 | 典型误差 | ±3DB | |
23 | 风速传感器 | 测量范围 | 0~30m/s |
24 | 分辨力 | 0.1m/s | |
25 | 典型误差 | ±5% | |
26 | 风速传感器 | 测量范围 | 16方位 |
上一个:湖北扬尘环境监测系统
下一个:湖北塔吊黑匣子